banner
Indicadores Operacionais Consolidados – mil 2023 2024 2025 1T26
Total de clientes 1.274 1.273 1.273 1.267
   B2B 197 202 190 182
   B2C 1.077 1.071 1.082 1.085
Acessos
  Conectividade 811 829 841 841
    Fibra 804 825 839 839
    Outras tecnologias 7 4 2 2
  Móvel 4.116 4.465 5.027 5.193
    Humano 1.204 1.166 1.157 1.152
    M2M (Machine to Machine) 2.913 3.299 3.870 4.041
  Telefonia fixa 747 777 678 649

 

Indicadores Operacionais B2B – mil 2023 2024 2025 1T26
Total de clientes 197 202 190 182
   Corporativo 21 21 22 21
   MPE 176 181 169 161
Acessos
  Conectividade 255 246 234 229
    Fibra 252 244 234 228
    Outras tecnologias 3 2 0 0
  Telefonia móvel 3.020 3.415 3.982 4.148
    M2M (Machine to Machine) 2.913 3.299 3.870 4.041
    Humano 107 116 112 107
  Telefonia fixa 427 507 455 438

 

Indicadores Operacionais B2C – mil 2023 2024 2025 1T26
Total de clientes 1.077 1.071 1.082 1.085
Total de acessos 1.972 1.903 1.876 1.868
  Conectividade (Banda larga) 556 583 607 612
    Fibra 552 581 606 611
    Outras tecnologias 4 3 2 2
    % conectividade em fibra/total 99,5% 99,6% 99,7% 99,7%
  Telefonia móvel 1.096 1.050 1.045 1.045
    Pós-pago humano 514 545 552 548
    Pré-pago humano 582 505 493 497
  Telefonia fixa 320 270 223 211

 

Indicadores Econômico-Financeiros – R$ milhões 2023 2024 2025 1T26
Receita líquida 2.747 2.822 2.932 736
   B2B 1.870 1.873 1.908 476
   B2C 877 949 1.024 259
EBITDA 976 980 1.205 299
  Margem EBITDA1 36% 35% 41% 41%
Lucro líquido (150) (331) (197) (54)
  Margem líquida -5% -12% -7% -7%
Capex 505 629 469 90
Dívida líquida 2.785 2.815 2.744 2.748
  Dívida líquida/EBITDA (vezes) 2,85 2,87 2,28 2,27

1 EBITDA de 2023 impactado negativamente por fatores pontuais no valor de R$ 195,7 milhões.

 

voltar

topo