banner
Indicadores Operacionais Consolidados – mil 2022 2023 2024 2025
Total de clientes 1.280 1.274 1.273 1.273
   B2B 195 197 202 190
   B2C 1.085 1.077 1.071 1.082
Acessos
  Conectividade 780 811 829 841
    Fibra 765 804 825 839
    Outras tecnologias 15 7 4 2
  Móvel 4.536 4.116 4.465 5.027
    Humano 1.196 1.204 1.166 1.157
    M2M (Machine to Machine) 3.340 2.913 3.299 3.870
  Telefonia fixa 718 747 777 678

 

Indicadores Operacionais B2B – mil 2022 2023 2024 2025
Total de clientes 195 197 202 190
   Corporativo 21 21 21 22
   MPE 174 176 181 169
Acessos
  Conectividade 250 255 246 234
    Fibra 246 252 244 234
    Outras tecnologias 4 3 2 0
  Telefonia móvel 3.452 3.020 3.415 3.982
    M2M (Machine to Machine) 3,340 2.913 3.299 3.870
    Humano 112 107 116 112
  Telefonia fixa 331 427 507 455

 

Indicadores Operacionais B2C – mil 2022 2023 2024 2025
Total de clientes 1.085 1.077 1.071 1.082
Total de acessos 2.000 1.972 1.903 1.876
  Conectividade (Banda larga) 530 556 583 607
    Fibra 518 552 581 606
    Outras tecnologias 12 4 3 2
    % conectividade em fibra/total 97,8% 99,5% 99,6% 99,7%
  Telefonia móvel 1.084 1.096 1.050 1.045
    Pós-pago humano 501 514 545 552
    Pré-pago humano 583 582 505 493
  Telefonia fixa 386 320 270 223

 

Indicadores Econômico-Financeiros – R$ milhões 2022 2023 2024 2025
Receita líquida 2.799 2.747 2.822 2.932
   B2B 1.879 1.870 1.873 1.908
   B2C 920 877 949 1.024
EBITDA 1.144 976 980 1.205
  Margem EBITDA1 41% 36% 35% 41%
Lucro líquido 51 (150) (331) (197)
  Margem líquida 2% -5% -12% -7%
Capex 580 505 629 469
Dívida líquida 2.674 2.785 2.815 2.744
  Dívida líquida/EBITDA (vezes) 2,34 2,85 2,87 2,28

1 EBITDA de 2023 impactado negativamente por fatores pontuais no valor de R$ 195,7 milhões.

 

voltar

topo