Indicadores Operacionais Consolidados – mil 2022 2023 2024 Março/25
Total de clientes 1.280 1.274 1.273 1.275
   B2B 195 197 202 202
   B2C 1.085 1.077 1.071 1.073
Acessos
  Conectividade 780 811 829 825
    Fibra 765 804 825 821
    Outras tecnologias 15 7 4 4
  Móvel 4.536 4.116 4.465 4.227
    Humano 1.196 1.204 1.166 1.171
    M2M (Machine to Machine) 3.340 2.913 3.299 3.056
  Telefonia fixa 718 747 777 754

 

Indicadores Operacionais B2B – mil 2022 2023 2024 Março/25
Total de clientes 195 197 202 202
   Corporativo 21 21 21 26
   MPE 174 176 181 176
Acessos
  Conectividade 250 255 246 238
    Fibra 246 252 244 236
    Outras tecnologias 4 3 2 2
  Telefonia móvel 3.452 3.020 3.415 3.175
    M2M (Machine to Machine) 3,340 2.913 3.299 3.056
    Humano 112 107 116 119
  Telefonia fixa 331 427 507 496

 

Indicadores Operacionais B2C – mil 2022 2023 2024 Março/25
Total de clientes 1.085 1.077 1.071 1.073
Total de acessos 2.000 1.972 1.903 1.898
  Conectividade (Banda larga) 530 556 583 587
    Fibra 518 552 581 585
    Outras tecnologias 12 4 3 2
    % conectividade em fibra/total 97,8% 99,5% 99,6% 99,6%
  Telefonia móvel 1.084 1.096 1.050 1.052
    Pós-pago humano 501 514 545 552
    Pré-pago humano 583 582 505 500
  Telefonia fixa 386 320 270 259

 

Indicadores Econômico-Financeiros – R$ milhões 2022 2023 2024 1T25
Receita líquida 2.799 2.747 2.822 721
   B2B 1.879 1.870 1.873 474
   B2C 920 877 949 247
EBITDA 1.144 976 980 293
  Margem EBITDA1 41% 36% 35% 41%
Lucro líquido 51 (150) (331) (89)
  Margem líquida 2% -5% -12% -12%
Capex 580 505 629 121
Dívida líquida 2.674 2.785 2.815 2.869
  Dívida líquida/EBITDA (vezes) 2,34 2,85 2,87 2,89

1 EBITDA de 2023 impactado negativamente por fatores pontuais no valor de R$ 195,7 milhões.

 

voltar

topo